مقشر البطاطس ومنظف بلح البحر
اضغط لتكبير الصورة
مقشر البطاطس ومنظف بلح البحر
مقشر البطاطس ومنظف بلح البحر الكهربائي مصنوع كليا من الفولاذ الاينوكس طبقا لمواصفات السلامة مع جهاز سلامة صغير على الباب والغطاء. زر للطوارئ و ايقاف العمل يؤدي الى وقفل الغطاء و هوعلى شكل فطر
فتح كامل لتسريع عملية التعبئة في الحاوية.
دوارات سهلة الإزالة لتسهيل تنظيف الجهاز
غطاء علوي من الفولاذ و الزجاج الشفاف الواقي من الحوادث للتحقق من تطور حالة عمل الآلة
أزرار كهربائية بجهد منخفض, نظام تفريغ تلقائي
اقدام قابلة للتثبيت في الأرضية, صحن من سيليسيوم الكربون, لوحة معدنية جانبية من سيليسيوم الكربون
مخفض السرعة بناقلات بواسطة حزام مسنن, هادئة, ﺁمنة, سهلة تفريغ المياه (Ø60 مم )
المواصفات التقنية
PL100/4 كغ | PL100/8 كغ | PL400/15 كغ | PL500/20 كغ | PL600/25 كغ | موديل | |
---|---|---|---|---|---|---|
اينوكس | اينوكس | اينوكس | اينوكس | اينوكس | مصنوعة من | |
4 | 8 | 15 | 20 | 25 | كغ | سعة الحاوية |
120 | 250 | 500 | 650 | 1000 | كغ/ساعة | الانتاج في الساعة كغ/ساعة |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3ph | المحرك |
0.26 | 0.55 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | كيلو واط | القوة |
1400 / 1000 | 1400 / 1000 | 1400 / 1000 | 1400 / 1000 | 1400 / 1000 | دورة في الدقيقة | سرعة دوران المحرك (PL/LC) |
330 / 235 | 330 / 235 | 300 / 213 | 300 / 213 | 300 /213 | دورة في الدقيقة | سرعة دوران الصحن (PL/LC) |
مواصفات الشحن | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26 | 36 | 40 | 45 | كغ | الوزن الصافي |
25 | 30 | 40 | 45 | 50 | كغ | الوزن الاجمالي |
32x42x56 | 32x42x80 | 40x50x90 | 45x50x100 | 45x50x130 | سم | حجم الالة |
40x56x60 | 50x56x100 | 50x60x100 | 50x60x110 | 50x60x140 | سم | حجم الكرتونة |
تحذير: يتم عرض مواصفات الجهاز في لوحة على ظهره. |
ملاحظة: من أجل تحسين جودة وأداء منتجاتنا، نحن نحتفظ بحق تعديل البيانات، الكليشيهات، والأداء، دون سابق إنذار. لذلك، لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة بمثابة عقد لأطراف ثالثة.. |
ﺁلة تقشير بطاطس و غسل بلح البحر بقاعدة
XE النسخة
(without command panel)
The same model can be also in CE version
always without command panel